HAMs within 5 miles of N9TPB · Extra class operators in Madison, WI · or try N9TPB · K9* wildcards · Smith, John · 0004797601 (FRN) · 53703 · Madison, WI📬 QSL: LoTW user · last upload Oct 3, 2026 · not eQSL AG · QRZ · HamQTH
Currently held by ALLEN W SHIRLEY · 3 holders on record
Held N4NN Feb 20, 2019 → present · first licensed Aug 25, 2017 as KN4FNX · 3 licenses · FRN 0026750265
Held N4NN Oct 5, 2004 → Jan 13, 2017 · first licensed Sep 17, 2001 as KG4PHC · 3 licenses · FRN 0005343132
Held N4NN Apr 28, 1987 → Sep 14, 2002 · first licensed Apr 28, 1987 as N4NN · 1 license · no FRN on file (pre-2001 records)
Calls this licensee has asked the FCC for, newest first, in their order of preference. The FCC processes applications 18 days after filing; "likely award" is our estimate from every pending application in filing order.
| Filed · Award | Applicant | Requested (in order) | Status |
|---|---|---|---|
Filed Jan 29, 2019
Granted Feb 20, 2019
0008493282 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Granted
got N4NN
|
|
Filed Jan 29, 2019
Granted Feb 20, 2019
0008501405 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed
got N4NN
|
|
Filed Dec 14, 2018
Award date was Jan 1, 2019
0008470184 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Dec 10, 2018
Award date was Dec 28, 2018
0008464463 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Nov 5, 2018
Award date was Nov 23, 2018
0008426681 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Oct 18, 2018
Award date was Nov 5, 2018
0008405387 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Aug 17, 2018
Award date was Sep 4, 2018
0008321010 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Jul 27, 2018
Award date was Aug 14, 2018
0008299334 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Jun 25, 2018
Award date was Jul 13, 2018
0008261662 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed May 16, 2018
Award date was Jun 3, 2018
0008213079 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Apr 27, 2018
Award date was May 15, 2018
0008189978 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Mar 22, 2018
Award date was Apr 9, 2018
0008142791 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Feb 20, 2018
Award date was Mar 10, 2018
0008104416 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Jan 11, 2018
Award date was Jan 29, 2018
0008058774 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Dec 14, 2017
Award date was Jan 1, 2018
0008030183 |
WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY
· Amateur Extra
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Dismissed | |
Filed Sep 1, 2017
Granted Sep 19, 2017
0007914685 |
KN4FNX · ALLEN W SHIRLEY
· Technician
1644 PAYNE RD, RENTZ, GA 31075
|
Granted
got WA4KIT
|
181 applications listed N4NN as a choice, newest first.
| Filed | Award | Applicant | Choice # | N4NN | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2020 | Dec 19, 2020 | KO3THP · Tommy H Parker · Cullman, AL | 5 | Dismissed | Application dismissed |
| Feb 15, 2019 | Mar 5, 2019 | K9APD · James L Millsap · Acworth, GA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Feb 1, 2019 | Feb 19, 2019 | K4WRK · WILLIAM R KELLEY · ROANOKE, VA | 2 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 31, 2019 | Feb 18, 2019 | W4OI · ANTHONY M ROGOZINSKI · MEADOWS OF DAN, VA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | W4OI · ANTHONY M ROGOZINSKI · MEADOWS OF DAN, VA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KP4TR · Ramon Gonzalez · Seffner, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | N4NQY · JOSEPH B EDMONDS JR · Evergreen, VA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | N4ADY · ANDY MAUPIN · LAWRENCEVILLE, GA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | AD8BS · Charles J Ritola · Atlantic Mine, MI | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | N4EDC · Don E Claiborne · Greeneville, TN | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | N0RMI · NORMAN BORENSTEIN · DAVIE, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KK4YYS · Jason Lynn · Trussville, AL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | K4BCB · BRIAN C BIERY · Bradenton, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | AI4GF · DAVID L BARTON · TALLAHASSEE, FL | 2 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY · RENTZ, GA | 1 | Granted | Granted this call |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | N4GGB · Gerald G Boyd Jr · Vienna, VA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | K4WRK · WILLIAM R KELLEY · ROANOKE, VA | 2 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KT4GL · JOSE V DE LEON · MIRAMAR, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | W4GMW · GIRARD M WESTERBERG · LEXINGTON, KY | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | W4DSC · DAVID S COX · HOOVER, AL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | K4MIM · Richard W Reno · Crawfordville, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | N8EK · JOHN J MILLER · JENKINSVILLE, SC | 2 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KE4OON · DAVID B EMMITT · LEXINGTON, KY | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KX4S · QRU Radio Club · Elkins, WV | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | K4PNR · PATRICK N RIGGINS · KNOXVILLE, TN | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | W4WHF · Harry Ford III · Lynchburg, VA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KB3WDV · Philip J Stewart · Chesapeake, VA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KI4CGP · Thomas M Davis III · Anderson, SC | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | AC4US · O GORDON WILLIAMSON JR · Eustis, FL | 2 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | AG7PJ · Oscar E Reyes Salazar · Portland, OR | 2 | Not granted | They got WW2W (choice 1) |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | K4KKL · MICHAEL E LITTLE · Bonifay, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KN4KKW · Edward L Becker · Springfield, VA | 6 | Not granted | They got W4VH (choice 3) |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | WD5DAX · JOHN M CRITTENDEN · Sevierville, TN | 1 | Not granted | They got WT4R (choice 4) |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | WB2OXJ · Robert J Silva · Gainesville, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KG4V · West Rainbow DX Association · Windsor, CT | 2 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KN4EKI · GRAYSON J HERRERA · CHARLOTTE, NC | 1 | Not granted | They got N4JQ (choice 6) |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KM4ORV · Troy C McDougald · Birmingham, AL | 3 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | KM4ORV · Troy C McDougald · Birmingham, AL | 2 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | WB2VYK · MARCIA W BROWN · Ocala, FL | 3 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | N8KJ · Randy E Barger · Marshall, VA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | WW3WWW · John B Ciccolella · Milford, PA | 2 | Not granted | They got N3BE (choice 4) |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | WD0BDK · KAY W WHEELER · Fayetteville, GA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | WA4KIT · ALLEN W SHIRLEY · RENTZ, GA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | K4VSR · James W Neill · Port St Lucie, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 29, 2019 | Feb 16, 2019 | NV4R · STEPHEN P MASLIN · Valrico, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 19, 2018 | Oct 7, 2018 | KF4BTC · KENNETH C WHEATLEY JR · STAMPING GROUND, KY | 2 | Dismissed | Application dismissed |
| Apr 19, 2018 | May 7, 2018 | N4ADY · ANDY MAUPIN · LAWRENCEVILLE, GA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jan 2, 2018 | Jan 20, 2018 | W2RLC · Ron L Case · Marshall, TX | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Nov 27, 2017 | Dec 15, 2017 | KK4UF · JAMES D MC CONNELL · HENDERSONVILLE, TN | 3 | Dismissed | Application dismissed |
| Oct 23, 2017 | Nov 10, 2017 | K4EII · ROBERT S DAVIS SR · SILVER CREEK, GA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Oct 4, 2017 | Oct 22, 2017 | K3JJM · JOHN J MILLER · JENKINSVILLE, SC | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Jun 26, 2017 | Jul 14, 2017 | K7BAL · BRIAN D HILL · Lovettsville, VA | 6 | Dismissed | Application dismissed |
| Apr 21, 2017 | May 9, 2017 | AJ4XM · Walter T Loughney Jr · Palm Beach Gardens, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 16, 2004 | Oct 4, 2004 | KD4OKN · John F Hawkins · Suwanee, GA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GMY · CHARLES A GRAY · GREENSBORO, NC | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | KE4UW · DAVID J MOSS · MARIETTA, GA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | KJ4Y · James M Lineberger · Gainesville, GA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | N1ATC · John A Ficke · Virginia Beach, VA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | KC9GIU · SOUTHEAST CONTESTERS · CARY, IL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | N4WZF · Walter D Bradford Jr · Wilsonville, AL | 2 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | WV4M · RICHARD C BEAMAN JR · NOKESVILLE, VA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Granted | Granted this call |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 15, 2004 | Oct 3, 2004 | W4GDC · Gerald D Conner · Hilliard, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 14, 2004 | Oct 2, 2004 | KG4KZZ · David C Putman · Leesburg, VA | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 14, 2004 | Oct 2, 2004 | N4WZF · Walter D Bradford Jr · Wilsonville, AL | 2 | Dismissed | Application dismissed |
| Sep 9, 2004 | Sep 27, 2004 | KG6AGE · Sharon Lim · West Hills, CA | 1 | Not granted | They got KS6KS (choice 2) |
| Sep 2, 2004 | Sep 20, 2004 | KC4AXV · LOUIS DIAZ · MIAMI, FL | 1 | Dismissed | Application dismissed |
| Aug 6, 2004 | Aug 24, 2004 | KI4ERB · Bernd Bracher · Lehigh Acres, FL | 5 | Dismissed | Application dismissed |
