13,776,623 listings from 126 scanned editions: HAM callbooks from the government's first lists in 1913 through 1997, plus the 1962–63 Citizens Band call books and 3,674 CB operators with phone numbers from a 1990s CB directory. Search by name, street, town or phone, e.g. smith madison wi, 1215 elm or (205) 546-1767.
125 listings
| Call | Name | Address | Edition |
|---|---|---|---|
| W3WQH | William J Cza1kowski | 14 Engle St, Glen Lyon, PA 18617 | Winter 1990 |
| W3W | H G William J Czajkowski | 14 Engle St, Glen Lyon, PA 18617 | 1993 |
| W3W | H G William J Czajkowski | 14 Engle St, Glen Lyon, PA 18617 | Winter 1993 |
| W3WQH | William J Czajkowski | 14 Engle St, Glen L)<Ln, PA 18617 | Winter 1988 |
| W3WQH | William J Czajkowski | 14 Engle St, Glen Lyon, PA 18617 | Winter 1989 |
| W3EFW | George E | Engle, Box 272, Blue Ridge Summit Pa | Summer 1965 |
| 3Q0314 CB | William J Engle Jr | 811 Densmore Rd., Philadelphia, PA | 1962 |
| K3HMV | Richard H. Engle | 336 E. Marion St, Lititz Pa | Fall 1961 |
| K3HMV | R I C H A R D H. Engle | 336 E. M A R I O N St, Lititz Pa | Fall 1962 |
| KN3VEY | Artemus B.engle Jr | 1413 Clayton Rd.lancaster Pa | Summer 1963 |
| W3KKO | William J. Engle Jr | 811 Densmore Ro, Phila.16 Pa | Fall 1967 |
| KA3ORK | Brenda S Engle | Rfd 1 Box 309, Meyersdale, PA 15552 | 1994 |
| KA3ORK | Brenda S Engle | Rfd 1 Box 309, Meyersdale, PA 15552 | Winter 1994 |
| KA3ORK | Brenda S Engle | Rfd L Box 309 Meyersdale, PA 15552 | 1995 |
| KA3ORK | Brenda S Engle | Rfd L Box 309 Meyersdale, PA 15552 | 1995 |
| KA3ORK | Brenda S Engle | Rfd L Box 309 Meyersdale, PA 15552 | Winter 1995 |
| KA3ORK | Brenda S Engle | Rfd I Box 309 Meyersdale, PA 15551 | 1996 |
| KA3ORK | Brenda S Engle | Rfd I Box 309 Meyersdale, PA 15551 | Winter 1996 |
| KA3QBJ | Robert J Engle | 415 Bolton Dr, Harrisburg, PA 17111 | Winter 1987 |
| KA3QBP | Bernard Engle | 1819 Quarry Rd, Harleysville, PA 19438 | Winter 1988 |
| KA3QBP | Bernard Engle | 1819 Quarry Rd, Harleysville, PA 19438 | Winter 1990 |
| KA3QOK | John C Engle | 103 Saddle Dr, Exton, PA 19431 | Winter 1990 |
| KA3QOK | John C Engle | 103 Saddle Dr, Exton, PA 19431 | 1994 |
| KA3QOK | John C Engle | 103 Saddle Dr, Exton, PA 19431 | Winter 1994 |
| KA3RYY | Dana R Engle | 906 Gillespie Ave, Portage, PA 15946 | Winter 1988 |
| KA3STA | Sandra L Engle | 1829 Quarry Rd, Harleysville, PA 19438 | Winter 1989 |
| KA3STA | Sandra L Engle | 1b19 Quarry Rd, Harteysville, PA 19438 | Winter 1990 |
| KA3STA | Sandra L Engle | 1829 Quarry Rd, Harleysville, PA 19438 | 1994 |
| KA3STA | Sandra L Engle | 1829 Quarry Rd, Harleysville, PA 19438 | Winter 1994 |
| KA3SWE | David P Engle | 571 Edward St, Johnstown, PA 15905 | 1994 |
| KA3SWE | David P Engle | 571 Edward St, Johnstown, PA 15905 | Winter 1994 |
| KA3SWE | David P Engle | 571 Edward St Johnstown, PA 15905 | 1996 |
| KA3SWE | David P Engle | 571 Edward St Johnstown, PA 15905 | Winter 1996 |
| KA3SWE | David P Engle | 511 Edward St, Johnstown, PA 15905 | 1997 |
| KA3VEV | Teresa J Engle | 979 Radio Rd, Elizabethtown, PA 17022 | 1994 |
| KA3VEV | Teresa J Engle | 979 Radio Rd, Elizabethtown, PA 17022 | Winter 1994 |
| KA3VEV | Teresa J Engle | 981 Radio Rd Elizabethtown, PA 17022 | 1997 |
| KD3JO | Nancy L Engle | 906 Gillespie Ave, Portage, PA 15946 | Winter 1991 |
| KD3JO | Nancy L Engle | 571 Edward St, Johnstown, PA 15905 | 1994 |
| KD3JO | Nancy L Engle | 571 Edward St, Johnstown, PA 15905 | Winter 1994 |
| KD3JO | Nancy L Engle | 571 Edward St, Johnstown, PA 15905 | 1995 |
| KD3JO | Nancy L Engle | 571 Edward St, Johnstown, PA 15905 | 1995 |
| KD3JO | Nancy L Engle | 571 Edward St, Johnstown, PA 15905 | Winter 1995 |
| KO3JO | Nancy L Engle | 906 Gillespie Ave, Portage, PA 15946 | Winter 1990 |
| N3FKC | Robert J Engle | 4011 Easy St, Harrisburg, PA 17109 | Winter 1988 |
| N3FKC | Robert J Engle | 4011 Easy St. Harrisburg, PA 17109 | Winter 1989 |
| N3FKC | Robert J Engle | 4011 Easy St, Harrisburg, PA 17109 | Winter 1991 |
| N3FKC | Robert J Engle | 4011 Easy St, Harrisburg, PA 17109 | 1994 |
| N3FKC | Robert J Engle | 4011 Easy St, Harrisburg, PA 17109 | Winter 1994 |
| N3FKC | Robert J Engle | 4011 Easy S~ Harrisburg, PA 17109 | 1995 |
| N3FKC | Robert J Engle | 4011 Easy S~ Harrisburg, PA 17109 | 1995 |
| N3FKC | Robert J Engle | 4011 Easy S~ Harrisburg, PA 17109 | Winter 1995 |
| N3LTO | Milton C Engle | 500 W Main St, Waynesboro, PA 17168 | 1993 |
| N3LTO | Milton C Engle | 500 W Main St, Waynesboro, PA 17168 | Winter 1993 |
| N3LTQ | Milton C Engle | 500 W Main St, Waynesboro, PA 17268 | 1994 |
| N3LTQ | Milton C Engle | 500 W Main St, Waynesboro, PA 17268 | Winter 1994 |
| NR3N | Dana R Engle | 906 Gillespie Ave, Portage, PA 15946 | Winter 1989 |
| NR3N | Dana R Engle | 906 Gillespie Ave, Portage, PA 15946 | Winter 1990 |
| NR3N | Dana R Engle | 906 Gillespie Ave, Portage, PA 15946 | Winter 1991 |
| NR3N | Dana R Engle | 90b Gillespie Ave, Portage Pa 1594b | 1992 |
| NR3N | Dana R Engle | 90b Gillespie Ave, Portage Pa 1594b | Winter 1992 |
| NR3N | Dana R Engle | 571 Edward St. Johnstown, PA 15905 | 1994 |
| NR3N | Dana R Engle | 571 Edward St. Johnstown, PA 15905 | Winter 1994 |
| NR3N | Dana R Engle | 571 Edward S~ Johnstown, PA 15905 | 1996 |
| NR3N | Dana R Engle | 571 Edward S~ Johnstown, PA 15905 | Winter 1996 |
| W3EFW | G. E. Engle | 6379 Chew St .. Philadelphia, Pa. Bethlehem, PA | Fall 1934 |
| W3EFW | G. K Engle | 6379 Chew St., Ph}ladelphia, PA | Spring 1935 |
| W3EFW | G. E. Engle | 6379 Chew St., Philadelphia, PA | Spring 1936 |
| W3EFW | Geo. E. Engle | Sabillasville Rd, Blue Ridgesummit, PA | Summer 1949 |
| W3EFW | Geo. E. Engle | Sabillasville Rd., Blue Ridge Summit, PA | Fall 1953 |
| W3EFW | Geo. E. Engle | Sabillasville Rd., Blue Ridgesummit. Pa. | Spring 1954 |
| W3EFW | Geo. E. Engle | Sabillasville Rd„ Blue Ridge Summit, PA | Fall 1954 |
| W3EFW | George E.engle | Sabillasville Rd., Blue Ridge Summit, PA | Fall 1955 |
| W3EFW | George E.engle | Sabillasville Rd., Blue Ridge Summit, PA | Spring 1956 |
| W3EFW | George E.engle | Sabillasville Rd., Blue Ridge Summit, PA | Fall 1957 |
| W3KKB | William J Engle Jr | 811 Densmore Rd, Philadelphia, PA 19116 | 1993 |
| W3KKB | William J Engle Jr | 811 Densmore Rd, Philadelphia, PA 19116 | Winter 1993 |
| W3KKO | Wuliam J. Engle Jr. | 9 Marsh Ave., Philadelphia, PA | Fall 1948 |
| W3KKO | William J. Engle Jr. | 9 Marsh Ave., Philadelphia, PA | Summer 1949 |
| W3KKO | Wm. J. Engle Jr. | 3063 No. Mascher, Philadelphia 33, PA | Spring 1951 |
| W3KKO | William J. Engle Jr. | 4264 No, Bodine, Philadelphia, PA | Fall 1953 |
| W3KKO | William 1. Engle Jr. | 4264 No. Bodine, Philadelphia, PA | Spring 1954 |
| W3KKO | William J. Engle Jr. | 4264 No. Bodine, Philadelphia, PA | Fall 1954 |
| W3KKO | William J. Engle Jr. | 4264 No. Bodine, Philadelphia40, PA | Spring 1956 |
| W3KKO | Wiuiam J. Engle Jr. | 4264 No. Bodine, Philadelphia 40, PA | Fall 1957 |
| W3KKO | William J Engle Jr | 811 Densmore Rd, Philadelphia, PA 19116 | Winter 1979 |
| W3KKO | William J Engle Jr | 811 Densmore Rd, Philadelphia, PA 19116 | Winter 1980 |
| W3KKO | William J Engle Jr | 811 Densmore Rd, Philadelphia, PA 19116 | Winter 1983 |
| W3KKO | William J Engle Jr | 811 Densmore Rd, Philadelphia, PA 19116 | Winter 1988 |
| W3KKO | William J Engle Jr | 811 Densmore Rd, Philadelphia, PA 19116 | 1994 |
| W3KKO | William J Engle Jr | 811 Densmore Rd, Philadelphia, PA 19116 | Winter 1994 |
| W3KKO | William J Engle Jr | 8ll Densmore ~d, Philadelphia, PA 19116 | 1997 |
| W8KKO | William J Engle Jr | 811 Densmore Rad, Philadelphia, PA 19116 | Winter 1978 |
| WN3U | Roger L Engle | 979 Radio Ro, Elizabethtown, PA 17011 | 1993 |
| WN3U | Roger L Engle | 979 Radio Ro, Elizabethtown, PA 17011 | Winter 1993 |
| N3IAQ | Thomas W Gibson | 559 Engle Rd, Industry, PA 15052 | Winter 1991 |
| KA3SZM | Katherine M Gray | 448-A Engle Rd, Industry, PA 15052 | Winter 1990 |
| N3CY | Stephen E Gray | 465 Engle Rd, Lndusti, PA 15052 | 1995 |
| N3CY | Stephen E Gray | 465 Engle Rd, Lndusti, PA 15052 | 1995 |
| N3CY | Stephen E Gray | 465 Engle Rd, Lndusti, PA 15052 | Winter 1995 |
| N3CY | Stephen E Gray | 465 Engle Rd, Industry, PA 15051 | 1997 |
| N3CYR | Stephen E Gray | Rfd 1-Engle Rd, Industry, PA 15052 | Winter 1983 |
| N3CYR | Stephen E Gray | Rfo 1 Box 44b-A Engle Rd, Lndustri, PA 15052 | Winter 1990 |
| N3CYR | Stephen E Gray | Rfd I Box 448-A Engle Rd, Industry, PA 15052 | Winter 1991 |
| N3CYR | Stephen E Gray | 465 Engle Rd, Industry, PA 15052 | 1994 |
| N3CYR | Stephen E Gray | 465 Engle Rd, Industry, PA 15052 | Winter 1994 |
| K3HMV | Richard H | Engle, 336 E, Marion St, Lititz Pa | Summer 1963 |
| KB5KR | John Hebrank | 222 Engle Dr, Wal'.lingford Pa | Summer 1965 |
| W3KKO | William J | . Engle Jr, 811 Densmore Ro, Phila.i6 Pa | Summer 1965 |
| KA3CLX | George R Mortland | 4j5b Carne~• Ave, Engle Wood Fl Jj5jj A John E Schnupp, 116 Akron Rd, Ephrata, PA 17512 | Winter 1984 |
| W3KKO | William J. Engle Jr#811 Densmore Rd#phila.16 Pa | Spring 1961 | |
| W3KKO | William J. Engle Jr.611 Densmore Ro.philael6 Pa | Spring 1966 | |
| KA3FIB | Barbara A Poore | 13 Autumn Trail Sw, Carroll Valley, N3 T Robert J Engle, 4011 Easy St, Harrisburg, PA 17109 | Winter 1990 |
| W3KKO | William J. Engle Jr18ll Densmore Rd | Phila.16 Pa | Winter 1960 |
| W3KKO | William J. Engle Jr18ll Densmore Rd | Phila.l6 Pa | Fall 1961 |
| W3KKO | William J. Engle Jr18ll Densmore Ro | Phila.16 Pa | Summer 1963 |
| W2JEU | Pa.nl H. Rpllingliam | 360 W. Palisade, Engle- W2.jj\v--Dnna1d 'vnrth Jr., 42 Evergreen A"\', Bradley | Fall 1940 |
| K3ST | Samuel Thompson | Llbo Brinton Lake Rd, T David P Engle, 90b Gillespie Ave, Portage, PA 15946 | 1992 |
| K3ST | Samuel Thompson | Llbo Brinton Lake Rd, T David P Engle, 90b Gillespie Ave, Portage, PA 15946 | Winter 1992 |
| WA3TGZ | T James H Willey | Rfd 3-Danwood & Engle Dr, Delmar, PA 16146 | Winter 1979 |
| W3W | H G William | 14 Engle St Glen Lyon, PA 18617 | 1995 |
| W3W | H G William | 14 Engle St Glen Lyon, PA 18617 | 1995 |
| W3W | H G William | 14 Engle St Glen Lyon, PA 18617 | Winter 1995 |
| W3RC | Christian L. Engle Man | 1830 Rittenhouse Sq. Phila., PA | Fall 1948 |
| W3KKO | Wm. J. Engle J R . | 2342 E. Cumberland St..philadelphia, PA | Summer 1950 |
1 CB operator by handle, from a printed directory of the 1990s. CB had no call signs by then (the FCC stopped issuing them in 1983), so operators went by handles. Read by OCR, so expect some typos.
| Handle | Name | Address | Phone |
|---|---|---|---|
| Pony Express (aka) "91-8" | Ray Jackson | 719 Engle St., Chester, PA 19013 | (215) 872-6801 |
| Year | Edition | Listings |
|---|---|---|
| An Overview of Amateur Call Signs Past and Present May 1994 | 0 | |
| Radioamateurcall00Unse 0 | 226,717 | |
| Radiolistenersguunse | 348 | |
| Unitedstateslist611Nels | 334,420 | |
| 1909 | Modern Electronics May P55 1909 | 2 |
| 1913 | 1913 Amateur Callbook | 984 |
| 1913 | Amateur Radio Stations of the US July 1913 | 1,050 |
| 1914 | 1914 Amateur Callbook | 1,480 |
| 1914 | Amateur Radio Stations of the US July 1914 | 1,733 |
| 1914 | Fourth Annual Official Wireless Blue Book 1914 | 7 |
| 1915 | 1915 Amateur Callbook | 1,936 |
| 1915 | Amateur Radio Stations of the US July 1915 | 2,877 |
| 1916 | 1916 Amateur Callbook | 2,964 |
| 1916 | Amateur Radio Stations of the US July 1916 | 2,115 |
| 1919 | QST Dec 1919 pages 10 14 | 2 |
| 1920 | Amateur Radio Stations of the US June 1920 | 2 |
| 1921 | Amateur Radio Stations of the US June 1921 | 241 |
| 1922 | 1922 Amateur Callbook | 50 |
| 1922 | Amateur Radio Stations of the US June 1922 | 67 |
| 1922 | Call Book 1922 Nov | 5,910 |
| 1922 | The Consolidated Radio Call Book 1922 | 7,772 |
| 1923 | 1923 Amateur Callbook | 19 |
| 1923 | Amateur Radio Stations of the US June 1923 | 115 |
| 1923 | Call Book 1923 May | 825 |
| 1923 | Call Book 1923 Nov | 3,092 |
| 1924 | Amateur Radio Stations of the US June 1924 | 24 |
| 1924 | Call Book 1924 May | 8,744 |
| 1925 | 1925 Amateur Callbook | 8 |
| 1925 | Amateur Radio Stations of the US June 1925 | 16 |
| 1926 | Amateur Radio Stations of the US June 1926 | 26 |
| 1926 | Call Book 1926 Amateur | 6,502 |
| 1927 | Amateur Radio Stations of the US June 1927 | 35 |
| 1927 | Summer 1927 Radio Amateur Callbook | 376 |
| 1928 | 1928 09 Radio Amateur Callbook | 905 |
| 1928 | 1928 Amateur Callbook | 3 |
| 1928 | Amateur Radio Stations of the US June 1928 | 2 |
| 1928 | September 1928 Radio Amateur Callbook | 905 |
| 1929 | 1929 Amateur Callbook | 1 |
| 1929 | Amateur Radio Stations of the US June 1929 | 1 |
| 1930 | Amateur Radio Stations of the US June 1930 | 1 |
| 1932 | Fall 1932 Radio Amateur Callbook | 18,975 |
| 1933 | Spring 1933 Radio Amateur Callbook | 10,783 |
| 1934 | Fall 1934 Radio Amateur Callbook | 29,486 |
| 1935 | Spring 1935 Radio Amateur Callbook | 34,401 |
| 1936 | Spring 1936 Radio Amateur Callbook | 33,245 |
| 1937 | Fall 1937 Radio Amateur Callbook | 21,359 |
| 1938 | Spring 1938 Radio Amateur Callbook | 43,459 |
| 1938 | Winter 1938 Radio Amateur Callbook | 28,442 |
| 1939 | Spring 1939 Radio Amateur Callbook | 27,199 |
| 1940 | Fall 1940 Radio Amateur Callbook | 30,547 |
| 1940 | Spring 1940 Radio Amateur Callbook | 48,502 |
| 1941 | Spring 1941 Radio Amateur Callbook | 32,422 |
| 1941 | Winter 1941 1942 Radio Amateur Callbook | 36,317 |
| 1941 | Winter 1941 Radio Amateur Callbook | 36,736 |
| 1946 | Fall 1946 Radio Amateur Callbook | 1,581 |
| 1946 | Summer 1946 Radio Amateur Callbook | 38,109 |
| 1947 | Fall 1947 Radio Amateur Callbook | 35,532 |
| 1948 | Fall 1948 Radio Amateur Callbook | 63,265 |
| 1949 | Summer 1949 Radio Amateur Callbook | 64,437 |
| 1949 | Summer 1949 Radio Amateur Callbook Foreign | 666 |
| 1950 | Summer 1950 Radio Amateur Callbook | 72,888 |
| 1951 | Spring 1951 Radio Amateur Callbook | 78,947 |
| 1952 | Fall 1952 Radio Amateur Callbook | 86,285 |
| 1953 | Fall 1953 Radio Amateur Callbook | 94,549 |
| 1954 | Fall 1954 Radio Amateur Callbook | 99,566 |
| 1954 | Spring 1954 Radio Amateur Callbook | 85,147 |
| 1955 | Fall 1955 Radio Amateur Callbook | 122,009 |
| 1956 | Spring 1956 Radio Amateur Callbook | 105,778 |
| 1957 | Fall 1957 Radio Amateur Callbook | 135,546 |
| 1958 | Summer 1958 Radio Amateur Callbook | 139,315 |
| 1959 | Spring 1959 Radio Amateur Callbook | 148,888 |
| 1959 | Spring 1959 Radio Amateur Callbook Foreign | 2,692 |
| 1960 | Winter 1960 Radio Amateur Callbook | 148,692 |
| 1961 | Fall 1961 Radio Amateur Callbook | 164,934 |
| 1961 | Spring 1961 Radio Amateur Callbook | 183,946 |
| 1962 | Call Book 1962 Amateur Foreign | 1,073 |
| 1962 | Citizens Band Call Book 1962 CB | 72,399 |
| 1962 | Fall 1962 Radio Amateur Callbook | 168,026 |
| 1963 | Citizens Band Call Book 1963 CB | 41,681 |
| 1963 | Summer 1963 Radio Amateur Callbook | 201,001 |
| 1964 | Fall 1964 Radio Amateur Callbook | 158,999 |
| 1965 | Summer 1965 Radio Amateur Callbook | 181,674 |
| 1966 | Spring 1966 Radio Amateur Callbook | 160,762 |
| 1967 | Fall 1967 Radio Amateur Callbook | 111,375 |
| 1968 | Spring 1968 Radio Amateur Callbook | 58,207 |
| 1968 | Summer 1968 Radio Amateur Callbook | 15,748 |
| 1968 | Winter 1968 Radio Amateur Callbook | 12,857 |
| 1969 | Fall 1969 Radio Amateur Callbook | 18,037 |
| 1969 | Summer 1969 Radio Amateur Callbook | 202,715 |
| 1970 | Spring 1970 Radio Amateur Callbook | 151,522 |
| 1971 | Fall 1971 Radio Amateur Callbook | 256,664 |
| 1971 | Winter 1971 Radio Amateur Callbook | 219,081 |
| 1972 | Winter 1972 Radio Amateur Callbook | 221,742 |
| 1973 | Winter 1973 Radio Amateur Callbook | 238,316 |
| 1974 | Amateur Radio Callbook 1974 | 230,977 |
| 1974 | Winter 1974 Radio Amateur Callbook | 167,966 |
| 1975 | Winter 1975 Radio Amateur Callbook | 204,063 |
| 1976 | Winter 1976 Radio Amateur Callbook | 241,209 |
| 1977 | Winter 1977 Radio Amateur Callbook | 206,980 |
| 1978 | Winter 1978 Radio Amateur Callbook | 160,522 |
| 1979 | Winter 1979 Radio Amateur Callbook | 330,028 |
| 1980 | Winter 1980 Radio Amateur Callbook | 330,764 |
| 1981 | Amateur Radio Callbook 1981 | 309,176 |
| 1981 | Winter 1981 Radio Amateur Callbook | 195,854 |
| 1982 | Winter 1982 Radio Amateur Callbook | 301,728 |
| 1983 | Winter 1983 Radio Amateur Callbook | 379,535 |
| 1984 | Winter 1984 Radio Amateur Callbook | 221,219 |
| 1985 | Winter 1985 Radio Amateur Callbook | 238,422 |
| 1986 | Winter 1986 Radio Amateur Callbook | 225,569 |
| 1987 | Winter 1987 Radio Amateur Callbook | 248,657 |
| 1988 | Winter 1988 Radio Amateur Callbook | 240,710 |
| 1989 | Winter 1989 Radio Amateur Callbook | 219,151 |
| 1990 | Winter 1990 Radio Amateur Callbook | 269,048 |
| 1991 | Winter 1991 Radio Amateur Callbook | 244,021 |
| 1992 | 1992 Radio Amateur Callbook | 189,459 |
| 1992 | Winter 1992 Radio Amateur Callbook | 212,418 |
| 1993 | 1993 Radio Amateur Callbook | 178,867 |
| 1993 | Winter 1993 Radio Amateur Callbook | 197,700 |
| 1994 | 1994 Radio Amateur Callbook | 441,394 |
| 1994 | Winter 1994 Radio Amateur Callbook | 449,877 |
| 1995 | 1995 Radio Amateur Callbook | 265,915 |
| 1995 | 1995 World Radio Amateur Callbook | 266,109 |
| 1995 | Winter 1995 Radio Amateur Callbook | 290,091 |
| 1996 | 1996 Radio Amateur Callbook | 265,809 |
| 1996 | Winter 1996 Radio Amateur Callbook | 291,544 |
| 1997 | 1997 Radio Amateur Callbook | 353,040 |