N9TPB
FCC License Search
hams within 5 miles of N9TPB · Extra class operators in Madison, WI · or try N9TPB · K9* wildcards · Smith, John · 0004797601 (FRN) · 53703 · Madison, WI📬 QSL: not on LoTW · eQSL AG member
Currently held by Debbie Kolman · 3 holders on record
Held W1QT Nov 28, 2023 → present · first licensed May 25, 2022 as KK7GIC · 4 licenses · FRN 0031433493
Held W1QT Apr 1, 2016 → Nov 4, 2021 · first licensed May 1, 2003 as AA1QT · 2 licenses · FRN 0004033833
Held W1QT May 15, 2001 → Mar 12, 2014 · first licensed May 15, 2001 as W1QT · 1 license · FRN 0004832945
Calls this licensee has asked the FCC for, newest first, in their order of preference. The FCC processes applications 18 days after filing; "likely award" is our estimate from every pending application in filing order.
| Filed · Award | Applicant | Requested (in order) | Status |
|---|---|---|---|
Filed Nov 8, 2023
Granted Nov 28, 2023
0010768336 |
W0COM · Debbie Kolman
· Amateur Extra
8191 E Barbara Rd, Prescott Valley, AZ 86314
|
Granted
got W1QT
|
|
Filed Oct 16, 2023
Granted Nov 3, 2023
0010735088 |
KD7COM · Debbie Kolman
· Amateur Extra
8191 E Barbara Rd, Prescott Valley, AZ 86314
|
Granted
got W0COM
|
|
Filed May 25, 2022
Granted Jun 14, 2022
0010064549 |
KK7GIC · Debbie Kolman
· Technician
8191 E Barbara Rd, Prescott Valley, AZ 86314
|
Granted
got KD7COM
|
55 applications listed W1QT as a choice, newest first.
| Filed | Award | Applicant | Choice # | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2023 | Nov 27, 2023 | KQ4EOZ · Maryann Larson · THE VILLAGES, FL | 1 | Granted |
| Nov 8, 2023 | Nov 26, 2023 | W0COM · Debbie Kolman · Prescott Valley, AZ | 1 | Granted |
| Nov 6, 2023 | Nov 24, 2023 | KC0RDC · ROGER D HOLMAN · DERBY, KS | 2 | Granted |
| Nov 6, 2023 | Nov 24, 2023 | K5MLB · MICHAEL L BERRY · LOS LUNAS, NM | 2 | Dismissed |
| Nov 2, 2023 | Nov 20, 2023 | AB1LB · ALAN CAPEWELL · South Grafton, MA | 2 | Dismissed |
| Oct 23, 2023 | Nov 10, 2023 | WW3JAY · JOHN F STRATTON · Guntersville, AL | 21 | Granted |
| Oct 6, 2023 | Oct 24, 2023 | NN0EE · ROBERT P FABISH · Barrington, IL | 17 | Granted |
| Sep 14, 2023 | Oct 2, 2023 | KC1RZA · EDWARD R POLLETTA JR · Hartford, CT | 6 | Granted |
| Jun 23, 2022 | Jul 11, 2022 | AJ6WZ · Brent Robert Petersen · Houlton, ME | 9 | Dismissed |
| May 31, 2022 | Jun 18, 2022 | AJ6WZ · Brent Robert Petersen · Los Angeles, CA | 8 | Dismissed |
| Mar 23, 2016 | Apr 10, 2016 | AC0LT · Alain M Zarinelli · Mondamin, IA | 10 | Granted |
| Mar 22, 2016 | Apr 9, 2016 | AB1TI · Kim N Bryant · Gardiner, ME | 7 | Dismissed |
| Mar 22, 2016 | Apr 9, 2016 | KB1TSM · Allan M Ryan Jr · Dennis, MA | 1 | Dismissed |
| Mar 21, 2016 | Apr 8, 2016 | AB1A · RICHARD D FERRY · WESTFORD, MA | 3 | Dismissed |
| Mar 21, 2016 | Apr 8, 2016 | KJ6VLT · Susan B Kaplan · South Pasadena, CA | 1 | Granted |
| Mar 21, 2016 | Apr 8, 2016 | KB1EKN · Mark J Duff · HINGHAM, MA | 15 | Dismissed |
| Mar 15, 2016 | Apr 2, 2016 | KD7JWK · Jose R Hierro Peris · Jeffersonville, NY | 17 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | W9NIZ · JEFFREY L WALDEN · Southport, CT | 12 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | AD0OH · Billy R Torrence · Winfield, MO | 5 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | AD0SX · Reece A Goslin · Topeka, KS | 12 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KB1HUO · James A Poulette · Dublin, NH | 6 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KB1TWD · Jeffrey J Zibluk · Newtown, CT | 3 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KM4OVR · CHARLES R MATTERN · FREDERICKSBURG, VA | 10 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | AA1QT · HARRY A HILTON JR · BROWNVILLE, ME | 1 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KB1ATA · Ernest R Golnik Jr · Rockville, CT | 2 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KG7WLZ · Andrew M Lord · Pasco, WA | 8 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KC1CBL · John G Morelli · New Fairfield, CT | 1 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | W2RHS · Robert J Hatch · Rochester, NY | 4 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KM4AIM · Ronald De Amorim · Plantation, FL | 16 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | WA1HKJ · William E Gifford · Westport, MA | 6 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KC1DKG · Jeffrey W Richter · Seabrook, NH | 15 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KJ4DAJ · DANIEL E BARTHOLOMEW · RALEIGH, NC | 4 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | WI1Y · Milton E Westover · SHIRLEY, MA | 6 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KE5GBY · William T Ellis · Prairieville, LA | 8 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | K8ZW · MARK S FLOYD 945 · Norwalk, CT | 12 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KA1VE · DONALD C LOCKHART · NEEDHAM, MA | 7 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | W1MSW · Matthew S Wilhelm · Williamsburg, MA | 7 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | N5IFI · JIMMY J JONES Sr. · HARLETON, TX | 17 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KD0UYY · Arthur C Taylor · Derby, KS | 6 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | AI6NV · Kazuhisa Shikano · Carson, CA | 2 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | K1MTK · Martin T Koszewski · Braintree, MA | 7 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | AB1ZC · Lindley T Specht · Marlborough, MA | 6 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | W1IBI · STEVEN E HOLZMAN · MONT VERNON, NH | 6 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | N4CSV · PHIL W PATTON · ASHLAND CITY, TN | 4 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KV4XB · LARRY D CARSON JR · APO, AA | 13 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KC1DDN · DREW P WOMACK SR · WALPOLE, MA | 16 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | K1MAZ · Nicholas A Maslon · Monson, MA | 9 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KG8E · CHESTON C RAFFERTY · OWASSO, OK | 2 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | WB3IRO · DAVID M FEHNEL · Plainfield, CT | 16 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | WB4WH · DAVID STADTLANDER · COCOA, FL | 5 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | WA4LLS · Jeffrey S Walls · Collierville, TN | 13 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KD8PQS · Marvin B Anderson · Hinton, WV | 15 | Granted |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | NS7N · EDWARD W NIEMEYER JR · CHANDLER, AZ | 8 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | AF7KZ · Paul D Ellis · Maricopa, AZ | 16 | Dismissed |
| Mar 14, 2016 | Apr 1, 2016 | KC8PBS · Jason D Brown · Huntington, WV | 13 | Granted |
28 repeaters within 50 miles of this address, closest first · map these & export for a radio →
| Miles | Call | Output | Offset | Tone | Mode | Networks | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | WN7E | 442.1500 | +5 | DG-ID 00-00 | Fusion (C4FM) | WIRES-X 50259 | Prescott Valley, AZ |
| 1.7 | KD6DYR | 449.9500 | -5 | TONE 162.2 | FM (analog) | AllStar 525651 | Prescott Valley, AZ |
| 4.2 | AD7TG | 927.7000 | simplex | TONE 151.4 | FM (analog) | AllStar 51981 | Prescott Valley, AZ |
| 7.1 | WB7BYV | 449.6750 | -5 | CC1 | DMR | DMR-MARC | Prescott, AZ |
| 7.1 | N7PRC | 145.1000 | -1 | CC1 | DMR | BrandMeister 312339 | Prescott, AZ |
| 7.1 | KF6FM | 447.7250 | -5 | CC5 | DMR | Western-States-DMR | Prescott, AZ |
| 7.1 | N7PRC | 445.7000 | -5 | CC1 | DMR | SNARS-DMR | Prescott, AZ |
| 8.0 | N7YMM | 446.6500 | -5 | TSQL 100.0 | FM (analog) | AllStar EchoLink WIRES-X 30195 | PRESCOTT, AZ |
| 8.2 | K6YTE | 440.9500 | +5 | CC1 | DMR | BrandMeister 310005501 BrandMeister 310005502 BrandMeister 310005503 | Prescott, AZ |
| 8.3 | KC6PHV | 449.4750 | -5 | DG-ID 00-00 | Fusion (C4FM) | WIRES-X 30779 | Prescott, AZ |
| 9.6 | W7YRC Listed as W7YRC/R |
146.8800 | -0.6 | TONE 100.0 | FM (analog) | AllStar 502372 AllStar 502373 AllStar 603231 | Prescott, AZ |
| 13.0 | K7YCA Listed as K7YCA/R |
447.6700 | -5 | TONE 100.0 | FM (analog) | AllStar 502371 | Mt. Union, AZ |
| 13.1 | K7POF | 449.2500 | -5 | TONE 192.8 | FM (analog) | AllStar 46622 | Chino Valley, AZ |
| 14.7 | W8RH | 446.3000 | -5 | TSQL 100.0 | FM (analog) (FM,C4FM) | CHINO VALLEY, AZ | |
| 14.8 | KB6BOB | 447.8750 | -5 | CC1 | DMR | Western-States-DMR | Prescott, AZ |
| 19.8 | W7BNW | 446.5500 | -5 | TONE 100.0 | FM (analog) | AllStar 41158 | Paulden, AZ |
| 21.3 | KI6FH | 146.5650 | simplex | TONE 100.0 | FM (analog) | AllStar 47955 | Cottonwood, AZ |
| 24.9 | WB7BYV | 927.1250 | simplex | TONE 103.5 | FM (analog) | AllStar 47494 | Crown King, AZ |
| 26.5 | KF7LRD | 445.5375 | -5 | CC1 | DMR | DMR-MARC | Camp Verde, AZ |
| 42.7 | KF7LRD | 445.7875 | -5 | CC7 | DMR | BrandMeister 313540 | Williams, AZ |
| 46.0 | KF7LRD | 448.3000 | -5 | CC1 | DMR | DMR-MARC | Williams, AZ |
| 46.1 | N6TKA | 440.7625 | +5 | CC1 | DMR | BrandMeister 312057 BrandMeister 312058 BrandMeister 312490 BrandMeister 312566 | Wiliams, AZ |
| 48.3 | N0DAJ | 444.3250 | +5 | DG-ID 00-00 | Fusion (C4FM) | WIRES-X 52715 | Wickenburg, AZ |
| 1.5 | NO1D offline | 446.0500 | simplex | TSQL 131.8 | FM (analog) | IRLP 7100 | Prescott Valley, AZ |
| 8.1 | N7YMM offline | 449.6800 | -5 | TONE 100.0 | FM (analog) (DMR,FM) | AllStar 40147 AllStar 40149 | Covina, CA |
| 8.1 | N7YMM offline | 449.6500 | -5 | CC1 | DMR | TGIF BrandMeister 311481 AllStar 40147 | Prescott, AZ |
| 12.3 | N7WNS offline | 446.8750 | simplex | TSQL 100.0 | FM (analog) | IRLP 7616 | Skeleton's Perch, AZ |
| 18.0 | W8CZL offline | 446.8750 | simplex | TSQL 100.0 | FM (analog) | IRLP 7921 | Prescott Valley, AZ |