N9TPB
FCC License Search
hams within 5 miles of N9TPB · Extra class operators in Madison, WI · or try N9TPB · K9* wildcards · Smith, John · 0004797601 (FRN) · 53703 · Madison, WICurrently held by WALLACE G AMMONS · 2 holders on record
🗓 Active on 17 nets · last heard Sep 30, 2026
Held N5WGA Dec 9, 2017 → present · first licensed Dec 17, 2013 as KF5ZND · 2 licenses · FRN 0023214679
Held N5WGA Jun 20, 2001 → Sep 17, 2011 · first licensed Jun 20, 2001 as N5WGA · 1 license · FRN 0005651922
| Net | When | Frequency | Role | Times | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905 40m SSB Early Net | Wed, Thu 6:30 PM CT | 7.2670 | Checked in | 2 | 2026-09-30 |
| 3905 75m SSB Early Net | Fri 9:30 PM · Sat 9:45 PM ET | 3.909 | Checked in | 2 | 2026-09-27 |
| 3905 75m SSB Early Net | Tue 8:30 PM CT | 3.912 | Checked in | 1 | 2026-09-30 |
| MCARC NET | Tue 7:00 PM CT | 147.135 | Checked in | 1 | 2026-09-29 |
| 3905 40m SSB Early Net | Tue 7:30 PM ET | 7.255 | Checked in | 1 | 2026-09-29 |
| 3905 10m Test Net | Mon, Thu 5:15 PM · Mon 11:45 AM · Wed 12:00 PM PT | 28.305 | Checked in | 1 | 2026-09-29 |
| 3905 40m SSB Early Net | Mon 7:45 PM ET | 7.220 | Checked in | 1 | 2026-09-28 |
| 3905 75m SSB Early Net | Sun 9:45 PM ET | 3.930 | Checked in | 1 | 2026-09-28 |
| 3905 40m SSB Early Net | Sun 7:45 PM ET | 7.272 | Checked in | 1 | 2026-09-27 |
| 3905 20m SSB Net | Sun 2:45 PM ET | 14.287 | Checked in | 1 | 2026-09-27 |
| 3905 40m SSB Early Net | Sat 7:30 PM ET | 7.238 | Checked in | 1 | 2026-09-26 |
| 3905 20m RTTY Net | Sat 3:45 PM CT | 14.085 | Checked in | 1 | 2026-09-26 |
| OMISS 12m SSB Net | Sat, Sun 8:30 PM UTC | 24.980 | Checked in | 1 | 2026-09-26 |
| 3905 20m PSK Net | Sat 1:45 PM CT | 14.067 | Checked in | 1 | 2026-09-26 |
| 3905 20m SSB Net | Sat 12:45 PM ET | 14.317 | Checked in | 1 | 2026-09-26 |
| 3905 40m SSB Early Net | Fri 6:30 PM CT | 7.268 | Checked in | 1 | 2026-09-25 |
| 3905 75m SSB Early Net | Daily 8:30 PM CT | 3.914 | Checked in | 1 | 2026-09-25 |
From nets logged with NetLogger since the start of collection.
9 repeaters within 50 miles of this ZIP code, closest first · map these & export for a radio →
| Miles | Call | Output | Offset | Tone | Mode | Networks | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 | WD5EFY | 440.0000 | +0.6 | CC9 | DMR | CBridge-2.0 | Lufkin, TX |
| 36.3 | N5LLH | 443.0750 | +5 | CC1 | DMR | Mixed-Mode | Octavia, OK |
| 36.9 | KI5FDH | 144.4200 | +1 | DG-ID 00-00 | Fusion (C4FM) | WIRES-X 70032 | Powderly, TX |
| 37.9 | WB9CSP | 441.5500 | +5 | TONE 159.8 | FM (analog) (DMR,FM) | AllStar 42707 AllStar 608250 DMR-MARC | Paris, TX |
| 37.9 | WB9CSP | 224.0200 | -1.6 | TONE 127.3 | FM (analog) | AllStar 42707 | Paris, TX |
| 40.5 | KI5DX | 444.4750 | +5 | DG-ID 00-00 | Fusion (C4FM) | WIRES-X 53742 | Paris, TX |
| 41.2 | WB5RDD | 444.5000 | +5 | TSQL 114.8 | FM (analog) (FM,C4FM) | AllStar 49954 | Paris, TX |
| 41.2 | WB5RDD | 146.7600 | -0.6 | TSQL 203.5 | FM (analog) (FM,C4FM) | Paris, TX | |
| 41.2 | KC5HWB | 440.5875 | +5 | CC9 | DMR | CBridge-2.0 | Paris, TX |
1 application listed N5WGA as a choice, newest first.
| Filed | Award | Applicant | Choice # | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2017 | Dec 9, 2017 | KF5ZND · WALLACE G AMMONS · VALLIANT, OK | 1 | Granted |