Real signal paths, not a forecast: every PSK Reporter reception in the last 30 minutes where one station was within 150 miles of grid EN53. Updated 7:37 PM CDT; refreshes every 3 minutes.
| Band | Now | Paths | Stations near you | Reaching | Farthest | Modes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | Open | 143 | 5 | North America | 1,400 mi · KD9OQK heard from WD2E (North America, -14 dB) | FT8, CW |
| 80m | Wide open | 302 | 12 | North America, Europe, South America | 5,017 mi · W9AV heard from PY6HD (South America, -14 dB) | FT8, WSPR, CW |
| 60m | Wide open | 695 | 9 | North America, Europe, Africa, South America | 4,837 mi · AD0AR heard by OE3GBB (Europe, -19 dB) | FT8, WSPR, CW |
| 40m | Wide open | 9,941 | 46 | North America, Europe, South America, Africa, Asia | 9,043 mi · K9EL heard from 8Q7PR (Asia, -19 dB) | FT8, WSPR, JS8 |
| 30m | Wide open | 4,338 | 33 | North America, Europe, South America, Africa, Asia, Oceania | 10,973 mi · N2BJ heard by VK6AS (Oceania, -10 dB) | FT8, WSPR, CW |
| 20m | Wide open | 10,584 | 61 | North America, South America, Europe, Asia, Oceania, Africa | 11,059 mi · KU9Z heard by VK6YNE (Oceania, -21 dB) | FT8, FT4, WSPR |
| 17m | Wide open | 958 | 20 | North America, Asia, South America, Oceania, Europe, Africa | 9,469 mi · W0GJ heard from VK3AMP (Oceania, -11 dB) | FT8, WSPR |
| 15m | Wide open | 1,869 | 26 | North America, Asia, South America, Oceania, Africa | 9,872 mi · KD9GY heard by VK5ARG (Oceania) | FT8, WSPR, FT4 |
| 12m | Wide open | 162 | 19 | North America, Oceania, Asia, South America | 9,631 mi · W9MK heard from VK7AC (Oceania, -2 dB) | FT8, WSPR |
| 10m | Wide open | 122 | 9 | North America, Oceania, Asia, South America | 9,817 mi · K9IMM heard from VK5DOC (Oceania, -18 dB) | FT8 |
| 6m | Marginal | 1 | 1 | Europe | 3,613 mi · KT6CNW heard by MM9PSY (Europe, -25 dB) | FT8 |
| 630m | Marginal | 4 | 2 | North America | 627 mi · W9SRW heard from W3TS (North America, -15 dB) | FST4 |
Wide open: lots of paths including DX outside North America · Open: steady paths out past 500 miles · Regional: busy but mostly close-in · Marginal: only a few paths. Quiet: no decodes near you right now (often just closed for the night). Busy digital modes (FT8, FT4) dominate, so a band that's open here is usually good for SSB and CW too.
Each line is one station pair heard in the last 30 minutes, colored by band. Click a band button to hide or show it.